Nyári vetőmag
Ön is újra hasznosíthatja földjét az aratás után, nyári vetésű takarmány ill. zöldtrágyanövényekkel. Egyes növényfajoknál a növény fejlődési ütemétől, az időjárástól, a megváltozó felhasználási céltól függően később is eldönthető az elvetett kultúra sorsa.
A zöldtrágyaként is kiválóan hasznosuló növények nevét a táblázatokban nagy betűkkel jelöljük.
A zöldtrágyázásról mélyebb információkat ide kattintva kaphat Ön is.
Az alábbi VETÉSIDŐ-MUTATÓ a nagyságrendeket jelzi, de az optimális időpontot az időjárási és talajadottságok, valamint a fajták is befolyásolják.
A NYÁRI VETŐMAGVAK FONTOSABB ADATAI
A fajtalista, az árak és a szállítási feltételek a 2010-es őszi szezonban voltak érvényesek!
| faj | fajta | nettó ft/kg | kiszerelés | vetőmagkg/hektár |
| bíborhere | 366 | 1000kg | 35-45kg | |
| csillagfürt | Nelly | 221 | 50kg | 180-200kg |
| facélia | Angelia | 1 370 | 20kg | 10kg |
| facélia | 898 | 25kg | 10kg | |
| fű/kaszáló |
Gigant |
777 | 20kg | 30-60kg |
| fű/kaszáló |
Greenland |
719 | 20kg | 30-60kg |
| fű/legelő |
Fauna |
714 | 20kg | 30-60kg |
| fű/legelő |
Savanna |
771 | 20kg | 30-60kg |
| fű/park | Biliárd Sport | 765 | 10kg | 30-60kg |
| fű/park |
Kentaur |
834 | 10kg | 30-60kg |
| fű/park | Lugas | 834 | 10kg | 30-60kg |
| fű/park | Niagara Pázsit | 765 | 10kg | 30-60kg |
| fű/park | Universal Sport | 604 | 20kg | 30-60kg |
| köles (fehér) | Maxi | 300 | 50kg | 30-40kg |
| köles (fehér) | 162 | 50kg | 30-40kg | |
| köles (sárga) | Biserka BIO | 208 | 25kg | 30-40kg |
| köles (vörös) | GK Piroska | 288 | 25kg | 30-40kg |
| köles (vörös) | 162 | 50kg | 30-40kg | |
| lucerna | Anna | 898 | 25kg | 20-30kg |
| lucerna | Danubia | 806 | 25kg | 20-30kg |
| lucerna | Hunor-40 | 748 | 25kg | 20-30kg |
| lucerna | La Bella Compagnola | 837 | 25kg | 20-30kg |
| lucerna | Szarvasi AS1 | 840 | 5, 25kg | 20-30kg |
| lucerna | Viktória | 898 | 25kg | 20-30kg |
| mohar | 220 | 1kg | 20-30kg | |
| mustár/sárga | Albatros | 387 | 25kg | 15-25kg |
| mustár/sárga | Marci | 323 | 25kg | 15-25kg |
| olajretek | Litinia, Anna | 478 | 25kg | 20-30kg |
| olajretek | Siletina | 472 | 25kg | 20-30kg |
| pannon bükköny | 403 | 25kg | 60-100kg | |
| pohánka | 363 | 25kg | 50-80kg | |
| szöszös bükköny | Savanne | 573 | 25kg | 40-90kg |
| szudánifű | Bovital | 423 | 25kg | 35-45kg |
| szudánifű | Mataco | 530 | 25kg | 35-45kg |
| takarmány repce | Emerald | 397 | 25kg | 12-15kg |
| vöröshere | Diplo | 1 142 | 10kg | 15-20kg |
| vöröshere | 898 | 25kg | 15-20kg | |
| vöröshere | Manuela | 1 300 | 25kg | 15-20kg |
A fenti nettó árak leszállítva értendők, 8 napos fizetéssel.
Fajonként 150 kg alatti szállítás esetén 40 ft/kg fuvarköltséget számítunk fel.




