Szálas tömegtakarmányok
Bővebben: silócirok
| fajta | menny.egys. | nettó ft/mee. | csávázás | kiszerelés | vetésnorma /hektár | egyéb |
| Berény | kg | 323 | – | 25kg | 14-16kg | |
| G 1990 | zsák | 48 316 | + | 800emag | 250-300ezer mag | bugátlan, Concep III. |
| Gigant (HSC09) | zsák | 69 350 | – | 25kg=1,15Mszem | 250-300ezer mag | |
| KWS Bulldozer | zsák | 19 700 | + | 250emag | 250-300ezer mag | Concep 5eft/zsák |
| KWS Freya | zsák | 20 349 | + | 250emag | 250-300ezer mag | |
| KWS Inka | zsák | 18 619 | + | 250emag | 250-300ezer mag | |
| KWS Tarzan | zsák | 20 349 | + | 250emag | 250-300ezer mag | |
| KWS Zerberus | zsák | 19 700 | + | 250emag | 250-300ezer mag | Concep 5eft/zsák |
| RHS 1092 | zsák | 24 132 | + | 400emag | 250-300ezer mag | |
| Róna-1 | zsák | 17 014 | – | 550emag | 250-300ezer mag | |
| Sucrosorgo 506 | zsák | 48 316 | + | 600emag | 250-300ezer mag | Concep III. |
| Top Silo | zsák | 24 132 | + | 400emag | 250-300ezer mag |




