Egyéb szemes takarmányok
Bővebben: szemescirok
| fajta | menny.egys. | nettó ft/mee. | csávázás | kiszerelés | vetésnorma /hektár | egyéb |
| Albita | zsák | 19 900 | – | 20kg | 10kg | fehér magvú |
| Alföldi-1 | zsák | 17 014 | – | 520ezer mag | 200-250ezer mag | |
| Brigga | zsák | 23 051 | + | 400ezer mag | 200-250ezer mag | fehér magvú |
| GK Emese | zsák | 17 014 | – | 520ezer mag | 200-250ezer mag | |
| Jami | zsák | 15 990 | – | big-bag/20kg | 10kg | vörös magvú |
| Targga | zsák | 23 051 | + | 400ezer mag | 200-250ezer mag | vörös magvú |




